Shorter Mesh Length, Lower Working Loads, Metal Shoulders

MADE IN USA

MADE IN USA
Pulling Grips X Series Model X LM (Light & Medium Duty) pulling grips have have shorter mesh lengths, smaller size ranges and lower working loads and breaking strengths.
Pulling Grips X Series Model X LM have following unique features that are shared among X Series grips family.
These Grips are very popular with the customer who installs secondary cable and irrigation pipe and who make lighter pulls overall.
Grips are provided standard with bare galvanized wire and can be ordered with plastic coated galvanized or stainless steel, if required, please contact us for more information.

| Part No. | Size Range | WL lbs. | UTS lbs. | Weave | Mesh | Eye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-37-SW-8 | 1/4" - 1/2" | 500 | 1,000 | Single | 8" | 4" |
| X-37-SW-12 | 1/4" - 1/2" | 500 | 1,000 | Single | 12" | 4" |
| X-37-DW-8 | 1/4" - 1/2" | 1,000 | 2,000 | Double | 8" | 4" |
| X-37-DW-12 | 1/4" - 1/2" | 1,000 | 2,000 | Double | 12" | 4" |
| X-50-SW-10 | 1/2" - 5/8" | 500 | 1,000 | Single | 10" | 4" |
| X-50-SW-14 | 1/2" - 5/8" | 500 | 1,000 | Single | 14" | 4" |
| X-50-DW-10 | 1/2" - 5/8" | 1,000 | 2,000 | Double | 10" | 4" |
| X-50-DW-14 | 1/2" - 5/8" | 1,000 | 2,000 | Double | 14" | 4" |
| X-62-SW-12 | 5/8" - 3/4" | 500 | 1,000 | Single | 38" | 4" |
| X-62-SW-16 | 5/8" - 3/4" | 500 | 1,000 | Single | 46" | 4" |
| X-62-DW-12 | 5/8" - 3/4" | 1,000 | 2,000 | Double | 46" | 4" |
| X-62-DW-16 | 5/8" - 3/4" | 1,000 | 2,000 | Double | 52" | 4" |
| X-75-SW-14 | 3/4" - 1 1/8" | 1,000 | 2,000 | Single | 14" | 5" |
| X-75-SW-20 | 3/4" - 1 1/8" | 1,000 | 2,000 | Single | 20" | 5" |
| X-75-DW-14 | 3/4" - 1 1/8" | 2,000 | 4,000 | Double | 14" | 5" |
| X-75-DW-20 | 3/4" - 1 1/8" | 2,000 | 4,000 | Double | 20" | 5" |
| X-100-SW-14 | 3/4" - 1 1/4" | 1,000 | 2,000 | Single | 14" | 6" |
| X-100-SW-20 | 3/4" - 1 1/4" | 1,000 | 2,000 | Single | 20" | 6" |
| X-100-DW-14 | 3/4" - 1 1/4" | 2,000 | 4,000 | Double | 14" | 6" |
| X-100-DW-20 | 3/4" - 1 1/4" | 2,000 | 4,000 | Double | 20" | 6" |
| X-112-SW-14 | 1 1/8" - 1 5/8" | 1,000 | 2,000 | Single | 14" | 6" |
| X-112-SW-20 | 1 1/8" - 1 5/8" | 1,000 | 2,000 | Single | 20" | 6" |
| X-112-DW-14 | 1 1/8" - 1 5/8" | 2,000 | 4,000 | Double | 14" | 6" |
| X-112-DW-20 | 1 1/8" - 1 5/8" | 2,000 | 4,000 | Double | 20" | 6" |
| X-162-SW-16 | 1 5/8" - 2 1/2" | 1,000 | 2,000 | Single | 16" | 7" |
| X-162-SW-22 | 1 5/8" - 2 1/2" | 1,000 | 2,000 | Single | 22" | 7" |
| X-162-DW-16 | 1 5/8" - 2 1/2" | 2,000 | 4,000 | Double | 16" | 7" |
| X-162-DW-22 | 1 5/8" - 2 1/2" | 2,000 | 4,000 | Double | 22" | 7" |
| X-250-SW-18 | 2 1/2" - 3 1/2" | 1,800 | 3,600 | Single | 18" | 8 1/2" |
| X-250-SW-24 | 2 1/2" - 3 1/2" | 1,800 | 3,600 | Single | 24" | 8 1/2" |
| X-250-DW-18 | 2 1/2" - 3 1/2" | 3,000 | 6,000 | Double | 18" | 8 1/2" |
| X-250-DW-24 | 2 1/2" - 3 1/2" | 3,000 | 6,000 | Double | 24" | 8 1/2" |
| X-350-SW-20 | 3 1/2" - 4 1/2" | 1,800 | 3,600 | Single | 20" | 8 1/2" |
| X-350-SW-24 | 3 1/2" - 4 1/2" | 1,800 | 3,600 | Single | 24" | 8 1/2" |
| X-350-DW-20 | 3 1/2" - 4 1/2" | 3,000 | 6,000 | Double | 20" | 8 1/2" |
| X-350-DW-24 | 3 1/2" - 4 1/2" | 3,000 | 6,000 | Double | 24" | 8 1/2" |
| X-450-SW-22 | 4 1/2" - 5 1/2" | 1,800 | 3,600 | Single | 22" | 10" |
| X-450-SW-28 | 4 1/2" - 5 1/2" | 1,800 | 3,600 | Single | 28" | 10" |
| X-450-DW-22 | 4 1/2" - 5 1/2" | 3,600 | 7,200 | Double | 22" | 10" |
| X-450-DW-28 | 4 1/2" - 5 1/2" | 3,600 | 7,200 | Double | 28" | 10" |
![]()
Read and follow all relevant Safety & Operating Instructions before using this product. It is important that you read and understand all breaking strength, safety and technical data relating to all Lewis Manufacturing Company products before use.
FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.
For any questions or comments regarding safe usage of this product, please