No Metal Shoulders, Coated Galvanized Mesh

MADE IN USA

MADE IN USA
Pulling Grips X Series Model XS have following unique features that are shared among X Series grips family:
Pulling Grips X Series Model XS feature coated galvanized cable, reverse weave, and a single wire bail but do not have metal shoulders.
XS series grips are identified by tags beneath the heavy duty clear tubing.
X Series Grips Model XS are designed for normal working conditions.
Model XS features coated galvanized cable, reverse weave, and a single wire bail but do not have metal shoulders. They come in single to quadruple weave models.

When a friction swivel is needed for the X-Series Pulling Grips, please refer to the following tables. To order a swivel built into a grip, add “W/S” to the end of the grip part number.
| X or XS Model | Swivel Size |
|---|---|
| A | 5/16" |
| B | 3/8" |
| C | 3/8" |
| D | 3/8" |
| E | 3/8" |
| F | 3/8" |
| G | 1/2" |
| H | 1/2" |
| I | 1/2" |
| J | 1/2" |

| Part No. | Size Range | WL lbs. | UTS lbs. | Weave | Mesh | Eye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS-A-SW-18 | 3/4" - 1 1/4" | 1,000 | 3,000 | Single | 18" | 5" |
| XS-A-DW-18 | 3/4" - 1 1/4" | 1,500 | 3,500 | Double | 18" | 5" |
| XS-A-SW-24 | 3/4" - 1 1/4" | 1,700 | 3,400 | Single | 24" | 5" |
| XS-A-DW-24 | 3/4" - 1 1/4" | 2,000 | 6,000 | Double | 24" | 5" |
| XS-B-TW-26 | 1 1/4" - 2" | 2,500 | 7,500 | Triple | 26" | 6" |
| XS-B-TW-32 | 1 1/4" - 2" | 2,500 | 7,500 | Triple | 32" | 6" |
| XS-C-TW-32 | 2" - 2 3/4" | 3,500 | 10,500 | Triple | 32" | 7" |
| XS-C-TW-38 | 2" - 2 3/4" | 4,500 | 13,500 | Triple | 38" | 7" |
| XS-D-TW-38 | 2 3/4" - 3 1/2" | 4,500 | 13,500 | Triple | 38" | 7" |
| XS-D-TW-46 | 2 3/4" - 3 1/2" | 5,500 | 16,500 | Triple | 46" | 7" |
| XS-E-TW-46 | 3 1/2" - 4 1/4" | 5,500 | 16,500 | Triple | 46" | 8" |
| XS-E-TW-52 | 3 1/2" - 4 1/4" | 6,500 | 19,500 | Triple | 52" | 8" |
| XS-F-TW-52 | 4 1/4" - 4 7/8" | 6,000 | 18,000 | Triple | 52" | 9" |
| XS-F-TW-58 | 4 1/4" - 4 7/8" | 7,000 | 21,000 | Triple | 58" | 9" |
| XS-G-QW-58 | 4 7/8" - 5 1/2" | 15,000 | 30,000 | Quadruple | 58" | 10" |
| XS-G-QW-64 | 4 7/8" - 5 1/2" | 15,000 | 30,000 | Quadruple | 64" | 10" |
| XS-H-QW-58 | 5 1/2" - 6" | 15,000 | 30,000 | Quadruple | 58" | 10" |
| XS-H-QW-64 | 5 1/2" - 6" | 15,000 | 30,000 | Quadruple | 64" | 10" |
| XS-I-QW-58 | 6" - 6 3/4" | 15,000 | 30,000 | Quadruple | 58" | 10" |
| XS-I-QW-64 | 6" - 6 3/4" | 15,000 | 30,000 | Quadruple | 64" | 10" |
| XS-J-QW-58 | 6 3/4" - 8" | 16,500 | 33,000 | Quadruple | 58" | 10" |
| XS-J-QW-64 | 6 3/4" - 8" | 16,500 | 33,000 | Quadruple | 64" | 10" |
![]()
Read and follow all relevant Safety & Operating Instructions before using this product. It is important that you read and understand all breaking strength, safety and technical data relating to all Lewis Manufacturing Company products before use.
FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.
For any questions or comments regarding safe usage of this product, please